考研數學(一)網授精講班【大綱精講+真題串講】電子版送紙質版本
考研數學(一)網授精講班【大綱精講+真題串講】

序號 | 名稱 | 課時 |
---|---|---|
1 | 第一章 函數與極限(1) | 01:07:28 |
2 | 第一章 函數與極限(2) | 00:53:21 |
3 | 第一章 函數與極限(3) | 00:39:40 |
4 | 第一章 函數與極限(4) | 00:41:49 |
5 | 第一章 函數與極限(5) | 00:42:54 |
6 | 第一章 函數與極限(6) | 00:33:20 |
7 | 第二章 導數與微分(1) | 00:50:21 |
8 | 第二章 導數與微分(2) | 00:53:03 |
9 | 第二章 導數與微分(3) | 00:40:24 |
10 | 第二章 導數與微分(4) | 00:42:08 |
11 | 第二章 導數與微分(5) | 01:08:48 |
12 | 第三章 微分中值定理與導數的應用(1) | 01:06:20 |
13 | 第三章 微分中值定理與導數的應用(2) | 00:57:56 |
14 | 第三章 微分中值定理與導數的應用(3) | 00:57:54 |
15 | 第三章 微分中值定理與導數的應用(4) | 01:03:24 |
16 | 第三章 微分中值定理與導數的應用(5) | 01:01:23 |
17 | 第三章 微分中值定理與導數的應用(6) | 01:08:28 |
18 | 第三章 微分中值定理與導數的應用(7) | 01:04:47 |
19 | 第三章 微分中值定理與導數的應用(8) | 00:31:17 |
20 | 第四章 不定積分(1) | 00:51:19 |
21 | 第四章 不定積分(2) | 01:20:48 |
22 | 第四章 不定積分(3) | 00:43:05 |
23 | 第四章 不定積分(4) | 01:04:31 |
24 | 第四章 不定積分(5) | 01:14:08 |
25 | 第五章 定積分(1) | 00:59:19 |
26 | 第五章 定積分(2) | 01:05:09 |
27 | 第五章 定積分(3) | 00:54:53 |
28 | 第五章 定積分(4) | 01:02:20 |
29 | 第五章 定積分(5) | 00:54:59 |
30 | 第五章 定積分(6) | 00:55:54 |
31 | 第五章 定積分(7) | 01:22:08 |
32 | 第五章 定積分(8) | 01:33:48 |
33 | 第六章 定積分的應用 第1節 | 00:10:15 |
34 | 第六章 定積分的應用 第2節(1) | 01:13:33 |
35 | 第六章 定積分的應用 第2節(2) | 01:19:16 |
36 | 第六章 定積分的應用 第3節 | 00:31:17 |
37 | 第七章 微分方程 第1節 | 00:50:57 |
38 | 第七章 微分方程 第2節 | 00:43:57 |
39 | 第七章 微分方程 第3節 | 00:45:47 |
40 | 第七章 微分方程 第4節 | 00:44:46 |
41 | 第七章 微分方程 第5節 | 01:03:26 |
42 | 第七章 微分方程 第6節 | 01:13:20 |
43 | 第七章 微分方程 第7節 | 00:27:04 |
44 | 第七章 微分方程 第8節 | 00:44:43 |
45 | 第七章 微分方程 第9節 | 00:46:33 |
46 | 第七章 微分方程 第10節 | 00:32:54 |
序號 | 名稱 | 課時 |
---|---|---|
1 | 第1章 行列式(1) | 01:06:25 |
2 | 第1章 行列式(2) | 00:49:57 |
3 | 第1章 行列式(3) | 00:43:02 |
4 | 第2章 矩陣及其運算(1) | 01:07:43 |
5 | 第2章 矩陣及其運算(2) | 01:06:19 |
6 | 第3章 矩陣的初等變換與線性方程組(1) | 01:07:01 |
7 | 第3章 矩陣的初等變換與線性方程組(2) | 00:42:22 |
8 | 第3章 矩陣的初等變換與線性方程組(3) | 00:47:08 |
9 | 第4章 向量組的線性相關性(1) | 01:23:14 |
10 | 第4章 向量組的線性相關性(2) | 00:47:06 |
11 | 第4章 向量組的線性相關性(3) | 01:01:13 |
12 | 第4章 向量組的線性相關性(4) | 00:47:12 |
13 | 第4章 向量組的線性相關性(5) | 00:53:45 |
14 | 第4章 向量組的線性相關性(6) | 01:07:11 |
15 | 第4章 向量組的線性相關性(7) | 00:59:45 |
16 | 第5章 相似矩陣及二次型(1) | 01:43:08 |
17 | 第5章 相似矩陣及二次型(2) | 01:03:15 |
18 | 第5章 相似矩陣及二次型(3) | 00:48:33 |
19 | 第5章 相似矩陣及二次型(4) | 01:21:33 |
20 | 第5章 相似矩陣及二次型(5) | 00:59:09 |
21 | 第5章 相似矩陣及二次型(6) | 01:00:55 |
22 | 第5章 相似矩陣及二次型(7) | 01:16:46 |
序號 | 名稱 | 課時 |
---|---|---|
1 | 第1章 概率論的基本概念(1) | 00:54:05 |
2 | 第1章 概率論的基本概念(2) | 01:02:05 |
3 | 第2章 隨機變量及其分布(1) | 01:13:48 |
4 | 第2章 隨機變量及其分布(2) | 00:54:25 |
5 | 第2章 隨機變量及其分布(3) | 01:14:51 |
6 | 第3章 多維隨機變量及其分布(1) | 01:09:19 |
7 | 第3章 多維隨機變量及其分布(2) | 00:56:18 |
8 | 第3章 多維隨機變量及其分布(3) | 01:11:10 |
9 | 第4章 隨機變量的數字特征(1) | 01:07:15 |
10 | 第4章 隨機變量的數字特征(2) | 00:50:14 |
11 | 第4章 隨機變量的數字特征(3) | 00:54:43 |
12 | 第5章 大數定律及中心極限定理 | 01:01:39 |
13 | 第6章 樣本及抽樣分布 | 01:30:39 |
14 | 第7章 參數估計(1) | 01:06:30 |
15 | 第7章 參數估計(2) | 00:51:25 |
16 | 第8章 假設檢驗 | 01:31:54 |
17 | 第9章 方差分析及回歸分析(1) | 00:44:46 |
18 | 第9章 方差分析及回歸分析(2) | 00:56:44 |
19 | 第10章 bootstrap方法 | 00:52:15 |
20 | 第11章 在數理統計中應用excel軟件 | 00:44:03 |
21 | 第12章 隨機過程及其統計描述 | 01:09:50 |
22 | 第13章 馬爾科夫鏈 | 00:24:39 |
23 | 第14章 平穩隨機過程 | 00:16:02 |
- 考研數學(一)歷年真題與模擬試題詳解
-
目錄
第一部分 歷年真題及詳解
2008年全國碩士研究生入學統一考試考研數學一真題及詳解
2009年全國碩士研究生入學統一考試考研數學一真題及詳解
2010年全國碩士研究生入學統一考試考研數學一真題及詳解
2011年全國碩士研究生入學統一考試考研數學一真題及詳解
2012年全國碩士研究生入學統一考試考研數學一真題及詳解
2013年全國碩士研究生入學統一考試考研數學一真題及詳解
2014年全國碩士研究生入學統一考試考研數學一真題及詳解
2015年全國碩士研究生招生考試考研數學一真題及詳解
2016年全國碩士研究生招生考試考研數學一真題及詳解
2017年全國碩士研究生招生考試考研數學一真題及詳解
2018年全國碩士研究生招生考試考研數學一真題及詳解
2019年全國碩士研究生招生考試考研數學一真題及詳解
第二部分 模擬試題及詳解
全國碩士研究生招生考試考研數學一模擬試題及詳解(一)
全國碩士研究生招生考試考研數學一模擬試題及詳解(二)
全國碩士研究生招生考試考研數學一模擬試題及詳解(三)

歡迎來考研數學(一)網授精講班【大綱精講+真題串講】電子版送紙質版本的頁面,由北京眾合育才教育科技有限公司為您提供,聯系電話是18610157382。